Beden tablosu
 
Bisiklet Yaka Erkek T-Shirt A B C D
S 45 50 21,5 67
M 47 52 21,5 69
L 49 54 23 71
XL 51 56 23 73

V Yaka Erkek T-Shirt A B C D
S 45 50 21,5 67
M 47 52 21,5 69
L 49 54 23 71
XL 51 56 23 73

Erkek Uzun kollu A B C D
S 52 52 60 69
M 54 54 62 70
L 56 56 64 71
XL 58 58 66 72

Bisiklet Basic Bayan T-Shirt A B C D
S 32 41 14 57
M 34 43 14 59
L 36 45 15 61
XL 38 47 15 63

Yarasa Kol Biyeli Bayan T-Shirt A B C D
S 32 41 10 57
M 34 43 10 59
L 36 45 11 61
XL 38 47 11 63

Ringer Kontrast Bayan T-shirt A B C D
S 32 41 16 57
M 34 43 16 59
L 36 45 17 61
XL 38 47 17 63
tüm hakları saklıdır. 2006-2007 bumoda.com